74888彩霸王官网

新闻中心

天顺(珠海)新能源有限公司固体废物污染环境防治信息

日期:2021-06-28
名称 类别 产废环节
年产生量
(吨)
年贮存量
(吨)
年转移量
(吨)
转移去向
废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间油漆后使用 后 50.3 10.5 44.75 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
东莞市伟基再生资源集中处理中心有限公司
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆后漆雾颗粒沉积在地面 32.3 1.78 30.52 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废机油 HW08 900-249-08 设备运行维修保养 1 2.1 0.5 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废活性碳 HW49 900-041-49 废气吸附处理后 0.8 0.8 0.1 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废过滤棉 HW49 900-041-49 废气吸附过滤后 0.1 0.1 0   -
废钢铁 SW99-12 钢板边角料 1510 0 1510 珠海市丰源环保科技有限公司
废木材 SW99-13 原材料托盘 65 0 65 珠海市斗门区乾务镇学领废品回收站 

快速链接

苏公网安备 32058502010280号